Indhold | kirkebogens paginering |
notat-numre |
Kirkebogskonfereringer |
ingen | 10559 |
Indledning
/ Visitatser |
ingen | 10560 |
Fødte
Mandkiøn
(1814 - 1862) |
2 - 49 | 10561 - 10832 |
Fødte Qvindekiøn (1814 - 1862) | 50 - 89 | 10833 - 11053 |
Konfirmerede drenge (1814 - 1860) | 99 - 115 | 11054 - 11208 |
Konfirmerede Piger (1814 - 1859) | 116 - 128 | 11209 - 11339 |
Copulerede (1814 - 1862) | 132 - 145 | 11340 - 11447 |
Tilgangsliste (1822 - 1862) | 148 - 157 | 11448 - 11818 |
Afgangsliste (1822 - 1862) | 171 - 180 | 11819 - 12221 |
Døde Mandkiøn (1814 - 1862) | 195 - 201 | 12222 - 12376 |
Døde Qvindekiøn (1814 - 1862) | 211 - 218 | 12377 - 12530 |
Kirkebogen bliver oprettet i 1814 som kontraministerialbog, og som det ses her på bogens første side benyttes denne til, at sognepræsten og hans kirkesanger her indfører, men først fra 1841, hvornår der er blevet confereret - dvs. sikret overensstemmelse imellem de indførte notater i de to lovbefalede kirkebøger, som skulle opbevares i to forskellige bygninger. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kirkebogens side 14 er ubeskrevet |
Kirkebogens side 14 er ubeskrevet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Fejlnotat. burde være
'Maren Kirstine'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|